当前位置: 首页 > 信息公开 >捐款公开

2024年乌鲁木齐市红十字会接收社会捐款公示(11月1日-12月31日)

发布时间:2025-01-07 来源:本站 责任编辑:管理员

11月1日—12月31日乌鲁木齐市红十字会接收非定向捐款
序号 捐款时间 捐款人姓名/单位名称  捐款金额(元)  备注
1 2024.11.4 周品譯  99.00   
2 2024.11.5 仪陇县小唐二手车销售有限公司  10.00   
3 2024.11.7 旺德福酒店  1,791.85  募捐箱捐款
4 2024.11.7 乌鲁木齐北方爱家超市  1,056.48  募捐箱捐款
5 2024.11.7 吐哈石油大厦  1,046.00  募捐箱捐款
6 2024.11.7 爱家超市铁路局店  1,701.00  募捐箱捐款
7 2024.11.7 银都酒店  285.53  募捐箱捐款
10 2024.11.14 梁杰  5.00   
11 2024.11.16 玛依拉·巴海  10.00   
12 2024.11.16 娜地来  1.00   
13 2024.11.16 阿米娜  1.00   
14 2024.11.16 阿丽米热  1.00   
15 2024.11.16 哈提玛·马合苏提  1.00   
16 2024.11.16 古丽孜热  1.00   
17 2024.11.16 肉克亚木  1.00   
18 2024.11.16 扎米拉·木拉提  1.00   
19 2024.11.16 努尔比亚  1.00   
20 2024.11.16 孙欢宇  1.00   
21 2024.11.16 杨静  100.00   
22 2024.11.20 德克士  166.92  募捐箱捐款
23 2024.11.22 李亚  1,280.00   
24 2024.11.25 赵振宇  3,550.00   
25 2024.12.02 王鸿泽  10.00   
26 2024.12.02 新疆维吾尔自治区第三人民医院眼科郑珍珍  10.00   
27 2024.12.02 丁月滕  10.00   
28 2024.12.02 黄甜甜  10.00   
29 2024.12.02 乌鲁木齐红十字会  10.00   
30 2024.12.02 张沥驰  10.00   
31 2024.12.02 程艳  10.00   
32 2024.12.02 焦艳慧  10.00   
33 2024.12.02 姜磊  10.00   
34 2024.12.02 蒋扣红  20.00   
35 2024.12.02 乌鲁木齐红十字会  10.00   
36 2024.12.03 艾可然木江  10.00   
37 2024.12.03 王吁  10.00   
38 2024.12.03 祖比亚  10.00   
39 2024.12.03 祁恩苗  10.00   
40 2024.12.03 苏磊  5.00   
41 2024.12.04 买尔孜亚  20.00   
42 2024.12.04 祖力胡马尔  20.00   
43 2024.12.05 王锦荣自治区第三人民医院  100.00   
44 2024.12.05 雨提库尔·凯赛尔  20.00   
45 2024.12.05 李沂桐  20.00   
46 2024.12.07 王曼  20.00   
47 2024.12.08 陈凯  50.00   
48 2024.12.09 杨静  100.00   
49 2024.12.11 梁建丽  20.00   
50 2024.12.11 周品濒  16.00   
51 2024.12.17 韩旭婷  20.00   
52 2024.12.25 刘新辉  3,880.00   
53 2024.12.27 新疆达峰建设项目管理有限公司  300.00   
54 2024.12.27 天水市红十字会  500.00   
55 2024.12.28 希尔娜依  1.00   
  合计    16,362.78   
2024年11月1日—2024年12月31日乌鲁木齐市红十字会接收定向捐款
序号 捐款时间 捐款人姓名/单位名称  捐款金额(元)  备注
1 2024.11.02 杨雨汐  20.00  红十字博爱送万家项目
2 2024.11.9 古丽娜  5.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
3 2024.11.10 叶尔江·朱安汗  200.00  红十字博爱送万家项目
4 2024.11.21 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司  49,500.00  “红山惠民保”项目
5 2024.11.22 新疆颐仁堂医药连锁有限公司  99,000.00  “红山惠民保”项目
6 2024.11.22 新疆百草堂医药连锁经销有限公司  99,000.00  “红山惠民保”项目
7 2024.11.29 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司  19,800.00  “红山惠民保”项目
8 2024.11.29 新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司  2,000.00  红十字博爱送万家项目
9 2024.12.02 新疆康泰东方医药连锁有限公司  19,800.00  “红山惠民保”项目
10 2024.12.02 新疆维吾尔药业有限责任公司  59,400.00  “红山惠民保”项目
11 2024.12.02 新疆三合堂医药有限公司  99,000.00  “红山惠民保”项目
12 2024.12.02 尚秀花  10.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
13 2024.12.02 宋玉艳  20.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
14 2024.12.02 王婷  20.00  红十字博爱送万家项目
15 2024.12.02 阿力亚古丽·阿合买提  10.00  红十字博爱送万家项目
16 2024.12.02 自治区第三人民医院弱视门诊组买迪娜  10.00  红十字博爱送万家项目
17 2024.12.02 依斯坎旦尔  10.00  红十字博爱送万家项目
18 2024.12.02 王鑫  10.00  红十字博爱送万家项目
19 2024.12.02 帕孜丽娅  20.00  红十字博爱送万家项目
20 2024.12.02 何兰英  10.00  红十字博爱送万家项目
21 2024.12.02 揭阳产业园磐东天平五金制品厂  76.30  红十字博爱送万家项目
22 2024.12.02 阿衣古丽  10.00  红十字博爱送万家项目
23 2024.12.02 帕孜丽娅  20.00  红十字博爱送万家项目
24 2024.12.02 舒艳华  20.00  红十字博爱送万家项目
25 2024.12.02 刘强  300.00  红十字博爱送万家项目
26 2024.12.02 谢铃  100.00  红十字博爱送万家项目
27 2024.12.02 温丽娟  20.00  红十字博爱送万家项目
28 2024.12.02 马金忠  10.00  红十字博爱送万家项目
29 2024.12.03 自治区第三人民医院呼吸二医生组  300.00  红十字博爱送万家项目
30 2024.12.03 新疆普济堂医药零售连锁有限公司工会委员会  100,000.00  “红山惠民保”项目
31 2024.12.03 新疆普济堂医药零售连锁有限公司工会委员会  18,800.00  “红山惠民保”项目
32 2024.12.03 王婷  10.00  红十字博爱送万家项目
33 2024.12.03 姑再丽阿衣·麦麦提吐尔逊  20.00  红十字博爱送万家项目
34 2024.12.03 白黎  20.00  红十字博爱送万家项目
35 2024.12.03 毛洁  20.00  红十字博爱送万家项目
36 2024.12.05 乌鲁木齐思派医药有限公司  14,850.00  “红山惠民保”项目
37 2024.12.05 王菊文  300.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
38 2024.12.05 郑宽阔  10.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
39 2024.12.05 爱心人士  5.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
40 2024.12.09 新疆华世丹药业股份有限公司  49,500.00  “红山惠民保”项目
41 2024.12.10 新疆广善堂医药连锁有限公司  29,700.00  “红山惠民保”项目
42 2024.12.11 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司  49,500.00  “红山惠民保”项目
43 2024.12.11 国药集团新疆制药有限公司  49,500.00  “红山惠民保”项目
44 2024.12.11 古丽尼格尔  20.00  红十字博爱送万家项目
45 2024.12.11 伊丽努尔  20.00  红十字博爱送万家项目
46 2024.12.11 自治区第三人民医院呼吸与危重症医学科二病区护理组  300.00  红十字博爱送万家项目
47 2024.12.13 新疆荣成哈克制药有限公司  9,900.00  “红山惠民保”项目
48 2024.12.16 郭良  200.00  红十字博爱送万家项目
49 2024.12.17 新疆八一钢铁股份有限公司  300,000.00  “新疆第二届冬季运动会”项目
50 2024.12.20 郑炎钦  16.20  红十字博爱送万家项目
51 2024.12.20 何志勇  50.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
52 2024.12.23 孙庆宇  300.00  红十字博爱送万家项目
53 2024.12.23 自治区第三人民医院  670.00  红十字博爱送万家项目
54 2024.12.25 何东吉  300.00  红十字博爱送万家项目
55 2024.12.27 新疆汇翔水利水电工程有限公司  20,000.00  乌鲁木齐市博爱家园项目
  合计    1,092,712.50   
备注:感谢各位爱心人士及爱心企业的捐款,捐款时未用真实姓名捐赠的,我单位公示时统一用“爱心人士”公示各位的善举。

 

收起